2014年レスリング・オブザーバー大賞 [その他]

飯伏幸太 リコシェ

レスリング・オブザーバー購読者が決める、第35回レスリング・オブザーバー・アワードの結果発表です。
今回は「ベストフライヤー」と「敢闘賞」と「技能賞」と「最優秀カリスマ賞」と「最優秀過小評価」です。


Wrestling Observer 2015.1.21
2014年レスリング・オブザーバー大賞
(2014 WRESTLING OBSERVER NEWSLETTER AWARDS)

※5点、3点、2点のポイント制です。括弧内は得票数。評価の対象期間は2013年12月1日〜2014年11月30日です。

カテゴリーA

★ベストフライヤー★
1. リコシェ (543): 3,365
2. 飯伏幸太 (142): 1,907
3. フラミータ (104): 1,182
4. エイドリアン・ネヴィル (42): 909
5. ACH (18): 371
6. フェニックス (9): 309
7. エアロ・スター (2): 287
8. ティタン (35): 273
9. サミ・ゼイン (19): 270
10. マスカラ・ドラダ (17): 199

★敢闘賞★
1. 石井智宏 (424): 2,785
2. 柴田勝頼 (181): 1,834
3. ディーン・アンブローズ(42): 781
4. ケビン・スティーン (30): 532
5. ジェイ・ブリスコ (48): 367
6. 真壁刀義 (28): 316
7. ブロック・レスナー (32): 278
8. ルーク・ハーパー (8): 194
9. 後藤洋央紀 (1): 154
10. 鈴木みのる (2): 128

★技能賞★
1. ザック・セイバーJR. (145): 1,221
2. カイル・オライリー (78): 841
3. AJスタイルズ (58): 610
4. 棚橋弘至 (61): 588
5. ダニエル・ブライアン (62): 517
6. 中邑真輔 (75): 506
7. セザーロ (34): 461
8. オカダ・カズチカ (55): 460
9. ティモシー・サッチャー (64): 407
10. 鈴木みのる (46): 401

★最優秀カリスマ賞★
1. 中邑真輔 (421): 2,527
2. 棚橋弘至 (71): 1,015
3. コナー・マクレガー (136): 993
4. ダニエル・ブライアン (73): 638
5. ジョン・シナ (37): 532
6. サミ・ゼイン (16): 437
7. ディーン・アンブローズ (17): 391
8. ロンダ・ラウジー (29): 363
9. ブロック・レスナー (28): 255
10. ラッシュ (19): 232

★最優秀過小評価★
1. セザーロ (377): 2,275
2. 本間朋晃 (99): 1,189
3. タイソン・キッド (29): 585
4. ドルフ・ジグラー (35): 422
5. サミ・ゼイン (16): 252
6. ディーン・アンブローズ (18): 175
7. 永田裕志 (1): 102
8. クリス・ヒーロー (8): 70
9. 柴田勝頼 (10): 63
10. オースチン・エイリース (1): 58
(情報:Wrestling Observer


青空プロレスNEWSのツイッター!